💬
Hướng Dẫn Rồng Thần Đại Chiến
2
164,639,834,833 Sức Mạnh
1
172,518,375,299 Sức Mạnh
3
161,918,533,747 Sức Mạnh
Bảng Xếp Hạng Sức Mạnh
| # | Nhân vật | Sư Phụ | Đệ Tử | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00000sv2 | 102,784,903,539 | 69,733,471,760 | 172,518,375,299 |
| 2 | okkk1sv2 | 124,916,057,215 | 39,723,777,618 | 164,639,834,833 |
| 3 | skilersv2 | 84,212,000,222 | 77,706,533,525 | 161,918,533,747 |
| 4 | sieunamec | 78,006,166,343 | 80,455,720,272 | 158,461,886,615 |
| 5 | deokodamsv2 | 87,604,096,219 | 70,624,915,132 | 158,229,011,351 |
| 6 | 1lubomngu | 88,772,982,983 | 69,451,379,516 | 158,224,362,499 |
| 7 | kaisousv2 | 86,395,526,656 | 69,514,405,170 | 155,909,931,826 |
| 8 | namecvipsv2 | 84,874,238,144 | 69,252,054,725 | 154,126,292,869 |
| 9 | top1bomsv2 | 82,393,273,589 | 71,632,041,027 | 154,025,314,616 |
| 10 | changthaoo | 80,572,792,847 | 73,094,832,802 | 153,667,625,649 |



